مواصفات إل جي جي الثالث LG G3 الذي يعمل بنظام اندرويد، وعرض مميزات وصور الهاتف الكاملة، حيث تم الكشف عنه في 27 مايو أيار وسيتم إطلاقه في الاسواق في يونيو من عام 2014
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 4.4.2 | |
Interface utilisateur | LG Optimus UI | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 | |
Fréquence processeur | 2,5 GHz | |
Nombre de coeurs | 4 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 | |
Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 11200 | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.30 |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) | 5.50 | |
Taille (diagonale) (cm) | 13.97 | |
Technologie de l'écran | IPS | |
Info | Définition de l'écran | 1440 x 2560 |
Résolution de l'écran (ppp) | 538 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
Câble USB Host | Oui | |
Sortie TV (numérique) | SlimPort HDMI | |
Câble vidéo fourni | En option |
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 13 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 3840 x 2160 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | HD 1080p (1920*1080) | |
Définition photo de la webcam | 2,1 Mpixels | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 |
ACCESSOIRES
Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Oui | |
Capacité de la batterie (mAh) | 3000 |
DIMENSIONS
Poids (g) | 149 | |
Largeur (cm) | 7.46 | |
Hauteur (cm) | 14.63 | |
Epaisseur (cm) | 0.89 | |
Volume (cm3) | 97.134 |
0 تعليقات:
إرسال تعليق